From Cantr II Wiki
| Recurso
|
| Ritmo de recolección | 100 gramos por día
|
| Herramientas de recolección | cuchillo cuchillo de hueso
|
| Habilidad de recolección | Forestación
|
| Comidos | gramos por día [[Category:Alimentos Nutritivos|]]
|
| Curacion | 1.14% por 100 gramos
|
|
| Con cuchillo de hueso | 180 gramos por día
|
| Con cuchillo | 200 gramos por día
|
| Con {{{herramienta3}}} | {{{cantidad3}}} gramos por día
|
|
Un alimento curativo que se come en porciones de 88 gramos por un punto porcentual de daño.
Pueden ser obtenidas a un ritmo de producción de 100 gramos por día. Con un cuchillo de hueso la producción aumenta a 180 gramos por día y con un cuchillo se incrementa a 200 gramos por día.