From Cantr II Wiki
| Zwierzę
|
| Siła ataku | 20
|
| Agresywność | 20
|
| Wytrzymałość | 30
|
| Odporność na ataki | 0
|
| Możliwość migracji | 1
|
| Prędkość podróżowania (pixele/dzień) | 4
|
| Wskaźnik reprodukcji | 1
|
| Przeciętna długość życia (lata) | {{{age}}}
|
| Maksymalna populacja (szt.) | {{{population}}}
|
| Czynnik populacji (szt.) | {{{overcrowding}}}
|
|
Zabijając skorpiona nie otrzymujemy nic.
Powrót do: Lista zwierząt