From Cantr II Wiki
| Recurso
|
| Ritmo de recolección | 400 gramos por día
|
| Herramientas de recolección | cuchillo cuchillo de hueso
|
| Habilidad de recolección | Agricultura
|
| Comidos | gramos por día [[Category:Alimentos Nutritivos|]]
|
| Curacion | 0.76% por 100 gramos
|
|
| Con Con Cuchillo de hueso | 720 g por día gramos por día
|
| Con Con Cuchillo | 800 g por día gramos por día
|
| Con {{{herramienta3}}} | {{{cantidad3}}} gramos por día
|
|
Un Alimento Curativo que restablece 1 % de daño por cada 132 gramos que se comen. También se requiere para preparar pizza.