From Cantr II Wiki
| Recurso
|
| Ritmo de recolección | 75 gramos por día
|
| Herramientas de recolección | cuchillo cuchillo de hueso
|
| Habilidad de recolección | Forestación
|
| Comidos | gramos por día [[Category:Alimentos Nutritivos|]]
|
| Curacion | 2.24% por 100 gramos
|
|
| Con Cuchillo de hueso | 135g por día gramos por día
|
| Con Cuchillo | 150g por día gramos por día
|
| Con {{{herramienta3}}} | {{{cantidad3}}} gramos por día
|
|
Son un alimento curativo que puede ser recolectado en un promedio de 75g por día con las manos, a 135g por día con un cuchillo de hueso, o a 150g por día con un cuchillo. 45g curan un punto porcentual de daño.